瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2016-10-04 13:44:53 |
推薦度: |
一體化溫度變送器
●概述
SK-SBW 系列一體化溫度變送器是溫度傳感器與變送器的wm****結合,以十分簡捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范圍內的溫度信號轉換為二線制 4~20mA DC 的電信號傳輸給顯示儀、調節器、記錄儀、 DCS 等,實現對溫度的準確測量和控制。一體化溫度變送器是現代工業現場、科研院所溫度測控的更新換代產品,是集散系統、數字總線系統的必備產品。
●特點
超小型(模塊φ44×18 )一體化,通用性強
二線制 4~20mA DC 輸出。傳輸距離遠,抗干擾能力強。
冷端、溫漂、非線形自動補償。
測量精度高,長期穩定性好。
溫度模塊內部采用環氧樹脂澆注工藝,適應于各種惡劣和危險場所使用。
一體化設計,結構簡單合理,可直接替換普通裝配式熱電偶、熱電阻。
機械保護 IP65 。
采用熱電偶溫變,可免用補償導線,降低成本
液晶、數碼管、指針等多種指示功能方便現場適時監控。
現場環境溫度 >70 ℃ 時,變送器和現場顯示儀表可采用分離(隔離)式安裝
防爆等級: EXdIIBT4、EXdIIBT6 、EXdIICT6。
防護等級: IP54
●技術指標
類 別 | SK-SBW 模塊式溫變 | SK-SBW 一體化溫變 |
準 確 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
輸 入 | 熱電偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 熱電阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | |
輸 出 | 二線制 4-20mA DC | |
使用溫度 | -25-85 ℃ (一體化 LCD 表頭時 0-60 ℃ ) | |
溫度影響 | ≤0.05%/ ℃ | |
濕 度 | 5-95%RH | |
現場顯示 | 無 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
顯示精度 | 無 | 數字式: 0.5 級 指針式: 2.0 級 |
負載能力 | < 600 Ω (額定負載 250 Ω ) | |
外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中繼器) |
●選型方法
型號 | 類別 | 感溫元件 材料 | 現場顯示 | 安裝固定 方式 | 接線盒 | 保護管直徑 | 隔爆標志 | 內芯結構 | 保護管特征 | 說 明 |
SK-SBW | 溫度變送器 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳鉻{ N } | |||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 { K } | |||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 { E } | |||||||||
F | 鐵-銅鎳{ J } | |||||||||
C | 銅-銅鎳{ T } | |||||||||
P | 鉑 {Pt100} | |||||||||
C | 銅 {Cu50} | |||||||||
Y | 現場液晶顯示 | |||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||||
5 | 活絡管接頭式 | |||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||||
7 | 直形管接頭式 | |||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||||
2 | 防噴式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高鋁質管 | |||||||||
3 | Ф20高鋁質管 | |||||||||
B | 隔爆EXdIICT6 | |||||||||
無 | 普通元件 | |||||||||
K | 鎧裝元件 | |||||||||
F | 防腐型 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SK-SBW | R | N | Y | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型號選型 |
上一篇:一體化溫度變送器
下一篇:無
相關產品: